PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Brooks Koepka USA 1 67 70 68 67 272 (-16) $2,160,000
Hideki Matsuyama JPN T2 74 65 71 66 276 (-12) $1,050,012
Brian Harman USA T2 67 70 67 72 276 (-12) $1,050,012
Tommy Fleetwood ENG 4 67 70 68 72 277 (-11) $563,642
Xander Schauffele USA T5 66 73 70 69 278 (-10) $420,334
Bill Haas USA T5 72 68 69 69 278 (-10) $420,334
Rickie Fowler USA T5 65 73 68 72 278 (-10) $420,334
Charley Hoffman USA 8 70 70 68 71 279 (-9) $336,106
Trey Mullinax USA T9 71 72 69 68 280 (-8) $279,524
Brandt Snedeker USA T9 70 69 70 71 280 (-8) $279,524
Justin Thomas USA T9 73 69 63 75 280 (-8) $279,524
J.B. Holmes USA 12 69 69 72 71 281 (-7) $235,757
Brendan Steele USA T13 71 69 69 73 282 (-6) $203,557
Patrick Reed USA T13 68 75 65 74 282 (-6) $203,557
Si Woo Kim KOR T13 69 70 68 75 282 (-6) $203,557
Matt Kuchar USA T16 74 71 70 68 283 (-5) $156,809
Steve Stricker USA T16 73 72 69 69 283 (-5) $156,809
Chez Reavie USA T16 75 65 72 71 283 (-5) $156,809
Eddie Pepperell ENG T16 72 71 69 71 283 (-5) $156,809
Bernd Wiesberger AUT T16 69 72 69 73 283 (-5) $156,809
David Lingmerth SWE T21 73 69 71 71 284 (-4) $124,951
Sergio Garcia ESP T21 70 71 71 72 284 (-4) $124,951
Kevin Chappell USA T23 74 70 70 71 285 (-3) $105,506
Jim Furyk USA T23 70 74 69 72 285 (-3) $105,506
Louis Oosthuizen RSA T23 74 70 68 73 285 (-3) $105,506
Paul Casey ENG 26 66 71 75 74 286 (-2) $93,094
Scottie Scheffler USA T27 69 74 71 73 287 (-1) $0
Zach Johnson USA T27 71 74 68 74 287 (-1) $83,331
Jamie Lovemark USA T27 69 69 74 75 287 (-1) $83,331
Marc Leishman AUS T27 68 72 72 75 287 (-1) $83,331
Russell Henley USA T27 71 70 67 79 287 (-1) $83,331
Kevin Na KOR T32 68 76 73 71 288 (0) $72,420
Martin Laird SCO T32 72 71 72 73 288 (0) $72,420
Cameron Champ USA T32 70 69 73 76 288 (0) $0
Jordan Spieth USA T35 73 71 76 69 289 (1) $58,637
Jordan Niebrugge USA T35 73 72 73 71 289 (1) $58,637
Martin Kaymer GER T35 72 69 75 73 289 (1) $58,637
Brandon Stone RSA T35 70 74 72 73 289 (1) $58,637
Webb Simpson USA T35 74 71 71 73 289 (1) $58,637
Michael Putnam USA T35 73 70 71 75 289 (1) $58,637
Matt Fitzpatrick ENG T35 70 73 70 76 289 (1) $58,637
Rafa Cabrera Bello ESP T42 72 73 71 74 290 (2) $44,975
Andrew Johnston ENG T42 69 73 73 75 290 (2) $44,975
Jonathan Randolph USA T42 71 71 73 75 290 (2) $44,975
Jack Maguire USA T42 70 73 71 76 290 (2) $44,975
Stewart Cink USA T46 74 70 76 71 291 (3) $35,484
Shane Lowry IRL T46 71 74 73 73 291 (3) $35,484
Satoshi Kodaira JPN T46 73 69 73 76 291 (3) $35,484
Harris English USA T46 71 69 75 76 291 (3) $35,484
Gary Woodland USA T50 72 73 73 74 292 (4) $28,895
Whee Kim KOR T50 73 70 72 77 292 (4) $28,895
Branden Grace RSA T50 72 72 71 77 292 (4) $28,895
Jason Kokrak CAN T53 75 70 74 75 294 (6) $26,659
Ryan Brehm USA T53 71 74 72 77 294 (6) $26,659
Ernie Els RSA T55 70 72 79 74 295 (7) $25,631
William McGirt USA T55 70 71 79 75 295 (7) $25,631
Lee Westwood ENG T55 69 75 75 76 295 (7) $25,631
Kevin Kisner USA T58 74 70 76 76 296 (8) $25,026
Thomas Aiken RSA T58 71 71 75 79 296 (8) $25,026
Keegan Bradley USA T60 72 73 75 77 297 (9) $24,301
Yusaku Miyazato JPN T60 72 70 76 79 297 (9) $24,301
Stephan Jaeger GER T60 71 73 74 79 297 (9) $24,301
Adam Hadwin CAN T60 68 74 75 80 297 (9) $24,301
Kevin Dougherty USA 64 71 72 80 75 298 (10) $23,696
Daniel Summerhays USA 65 73 72 74 81 300 (12) $23,454
Talor Gooch USA 66 74 71 76 80 301 (13) $23,213
Tyler Light USA 67 73 72 78 80 303 (15) $22,971
Haotong Li CHN 68 74 70 82 84 310 (22) $22,722
Ross Fisher ENG CUT 75 71 - - 146 $0
Kyle Thompson USA CUT 76 70 - - 146 $0
Richie Ramsay SCO CUT 73 73 - - 146 $0
Peter Uihlein USA CUT 74 72 - - 146 $0
Dru Love USA CUT 71 75 - - 146 $0
Lucas Glover USA CUT 74 72 - - 146 $0
Yuta Ikeda JPN CUT 72 74 - - 146 $0
Pat Perez USA CUT 76 70 - - 146 $0
Justin Rose RSA CUT 72 74 - - 146 $0
Mason Andersen USA CUT 73 73 - - 146 $0
Ryan Palmer USA CUT 78 69 - - 147 $0
Bradley Dredge ENG CUT 74 73 - - 147 $0
Francesco Molinari ITA CUT 74 73 - - 147 $0
Daniel Miernicki USA CUT 73 74 - - 147 $0
Chris Wood ENG CUT 73 74 - - 147 $0
C.T. Pan TWN CUT 73 74 - - 147 $0
Byeong Hun An KOR CUT 71 76 - - 147 $0
Maverick McNealy USA CUT 73 74 - - 147 $0
Alex Smalley USA CUT 73 74 - - 147 $0
Thomas Pieters BEL CUT 76 71 - - 147 $0
Adam Scott AUS CUT 72 75 - - 147 $0
Henrik Stenson SWE CUT 74 73 - - 147 $0
Charl Schwartzel RSA CUT 71 76 - - 147 $0
Hideto Tanihara JPN CUT 72 76 - - 148 $0
Bud Cauley USA CUT 73 75 - - 148 $0
Dustin Johnson USA CUT 75 73 - - 148 $0
Troy Merritt USA CUT 74 74 - - 148 $0
Paul Dunne IRL CUT 75 73 - - 148 $0
Tyrrell Hatton ENG CUT 76 72 - - 148 $0
Scott Gregory ENG CUT 75 73 - - 148 $0
Tyson Alexander USA CUT 71 77 - - 148 $0
Bubba Watson USA CUT 75 73 - - 148 $0
Roberto Diaz MEX CUT 72 76 - - 148 $0
Shugo Imahira JPN CUT 76 73 - - 149 $0
Jeunghun Wang KOR CUT 76 73 - - 149 $0
Jon Rahm ESP CUT 76 73 - - 149 $0
Graeme McDowell IRL CUT 76 73 - - 149 $0
Angel Cabrera ARG CUT 71 78 - - 149 $0
Joel Stalter FRA CUT 77 72 - - 149 $0
Joaquin Niemann CHI CUT 74 75 - - 149 $0
Sam Ryder USA CUT 76 73 - - 149 $0
Russell Knox SCO CUT 73 76 - - 149 $0
Max Greyserman USA CUT 76 73 - - 149 $0
Gregory Bourdy FRA CUT 77 72 - - 149 $0
Sean O'Hair USA CUT 76 73 - - 149 $0
Rory McIlroy IRL CUT 78 71 - - 149 $0
Ted Potter Jr. USA CUT 74 76 - - 150 $0
Wade Ormsby AUS CUT 75 75 - - 150 $0
Brad Dalke USA CUT 78 72 - - 150 $0
Bryson DeChambeau USA CUT 74 76 - - 150 $0
Scott Piercy USA CUT 72 78 - - 150 $0
Brice Garnett USA CUT 75 75 - - 150 $0
Andres Romero ARG CUT 74 76 - - 150 $0
JT Poston USA CUT 78 72 - - 150 $0
Alex Noren SWE CUT 73 77 - - 150 $0
Christopher Crawford USA CUT 75 75 - - 150 $0
Chan Kim KOR CUT 74 76 - - 150 $0
Jimmy Walker USA CUT 77 73 - - 150 $0
Matt Wallace ENG CUT 76 75 - - 151 $0
Jason Dufner USA CUT 76 75 - - 151 $0
Oliver Bekker RSA CUT 75 76 - - 151 $0
Ben Kohles USA CUT 77 74 - - 151 $0
George Coetzee RSA CUT 72 79 - - 151 $0
Sahith Theegala USA CUT 77 75 - - 152 $0
Alexander Levy USA CUT 77 75 - - 152 $0
Roberto Castro USA CUT 76 76 - - 152 $0
Emiliano Grillo ARG CUT 76 76 - - 152 $0
Andy Pope USA CUT 77 75 - - 152 $0
Stewart Hagestad (a) USA CUT 77 75 - - 152 $0
Corey Conners CAN CUT 76 76 - - 152 $0
Jhonattan Vegas VEN CUT 77 75 - - 152 $0
Daniel Berger USA CUT 78 75 - - 153 $0
Aaron Rai ENG CUT 73 80 - - 153 $0
Gene Sauers USA CUT 77 76 - - 153 $0
Derek Barron USA CUT 70 83 - - 153 $0
Scott Harvey USA CUT 78 76 - - 154 $0
Nick Flanagan AUS CUT 75 79 - - 154 $0
Garrett Osborn USA CUT 83 71 - - 154 $0
Jason Day AUS CUT 79 75 - - 154 $0
John Oda USA CUT 78 76 - - 154 $0
Brian Stuard USA CUT 81 75 - - 156 $0
Daniel Chopra SWE CUT 77 80 - - 157 $0
Billy Horschel USA CUT 79 78 - - 157 $0
Roman Robledo USA CUT 78 79 - - 157 $0
Matt Campbell USA CUT 77 81 - - 158 $0
Wesley Bryan USA CUT 76 83 - - 159 $0
Walker Lee USA CUT 81 83 - - 164 $0
Danny Willett ENG WD 81 - - - 81 $0