PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Hideki Matsuyama JPN 1 65 68 68 66 267 (-17) $1,206,000
Webb Simpson USA 2 67 71 65 64 267 (-17) $723,600
Louis Oosthuizen RSA 3 68 67 68 65 268 (-16) $455,600
Rickie Fowler USA T4 67 68 69 65 269 (-15) $294,800
J.J. Spaun USA T4 71 64 67 67 269 (-15) $294,800
Byeong Hun An KOR 6 66 66 65 73 270 (-14) $241,200
Daniel Berger USA T7 71 66 66 68 271 (-13) $216,075
Martin Laird SCO T7 67 66 65 73 271 (-13) $216,075
Jordan Spieth USA T9 70 68 67 67 272 (-12) $180,900
Matt Kuchar USA T9 64 69 69 70 272 (-12) $180,900
Graham DeLaet CAN T9 67 69 65 71 272 (-12) $180,900
John Peterson USA T12 66 72 63 72 273 (-11) $135,675
Adam Hadwin CAN T12 71 66 70 66 273 (-11) $135,675
Zach Johnson USA T12 70 66 70 67 273 (-11) $135,675
Sung Kang KOR T12 68 65 74 66 273 (-11) $135,675
Jon Rahm ESP T16 70 69 65 70 274 (-10) $90,952
Shane Lowry IRL T16 69 68 66 71 274 (-10) $90,952
Brian Stuard USA T16 71 67 68 68 274 (-10) $90,952
Phil Mickelson USA T16 68 70 65 71 274 (-10) $90,952
Brendan Steele USA T16 65 67 70 72 274 (-10) $90,952
Russell Henley USA T16 71 69 66 68 274 (-10) $90,952
Kevin Na KOR T16 68 70 68 68 274 (-10) $90,952
Daniel Summerhays USA T16 71 65 71 67 274 (-10) $90,952
Marc Leishman AUS T24 68 69 65 73 275 (-9) $49,580
Billy Horschel USA T24 70 71 65 69 275 (-9) $49,580
William McGirt USA T24 69 67 66 73 275 (-9) $49,580
Camilo Villegas COL T24 71 68 65 71 275 (-9) $49,580
Troy Merritt USA T24 74 66 65 70 275 (-9) $49,580
Brian Harman USA T24 69 67 70 69 275 (-9) $49,580
Michael Kim KOR T24 69 66 66 74 275 (-9) $49,580
J.B. Holmes USA T24 67 70 71 67 275 (-9) $49,580
Ollie Schniederjans USA T24 71 67 70 67 275 (-9) $49,580
Charley Hoffman USA T24 72 67 69 67 275 (-9) $49,580
John Huh USA T34 70 67 70 69 276 (-8) $37,018
Chris Kirk USA T34 66 74 70 66 276 (-8) $37,018
Robert Garrigus USA T36 66 70 69 72 277 (-7) $30,876
Morgan Hoffmann USA T36 69 67 70 71 277 (-7) $30,876
Grayson Murray USA T36 72 67 67 71 277 (-7) $30,876
Lucas Glover USA T36 68 72 65 72 277 (-7) $30,876
Matt Jones AUS T36 72 69 70 66 277 (-7) $30,876
Kyle Stanley USA T36 72 69 69 67 277 (-7) $30,876
Cameron Smith AUS T42 69 70 68 71 278 (-6) $23,450
Steve Stricker USA T42 67 70 70 71 278 (-6) $23,450
Brooks Koepka USA T42 67 73 71 67 278 (-6) $23,450
Mark Hubbard USA T42 69 69 71 69 278 (-6) $23,450
Wesley Bryan USA T42 72 69 68 69 278 (-6) $23,450
Geoff Ogilvy RSA T47 70 68 69 72 279 (-5) $17,715
Ben Crane USA T47 69 70 72 68 279 (-5) $17,715
Sean O'Hair USA T47 71 69 68 71 279 (-5) $17,715
Brian Gay USA T47 71 69 73 66 279 (-5) $17,715
Bud Cauley USA T47 72 69 69 69 279 (-5) $17,715
Scott Brown USA T52 66 70 68 76 280 (-4) $15,624
Jason Bohn USA T52 72 68 66 74 280 (-4) $15,624
Boo Weekley USA T52 70 68 68 74 280 (-4) $15,624
Vaughn Taylor USA T52 68 71 71 70 280 (-4) $15,624
Jonas Blixt SWE T52 72 64 75 69 280 (-4) $15,624
Jon Curran USA T57 75 66 71 69 281 (-3) $14,941
Harris English USA T57 73 66 74 68 281 (-3) $14,941
S.Y. Noh KOR T57 70 71 71 69 281 (-3) $14,941
Patton Kizzire USA T57 71 70 67 73 281 (-3) $14,941
Ken Duke USA T61 69 72 71 70 282 (-2) $14,539
Ryan Moore USA T61 71 69 71 71 282 (-2) $14,539
Hunter Mahan USA T63 71 70 70 72 283 (-1) $14,204
Chad Collins USA T63 68 71 72 72 283 (-1) $14,204
Emiliano Grillo ARG T63 72 69 70 72 283 (-1) $14,204
Charlie Beljan USA T66 68 73 71 72 284 (0) $13,869
J.J. Henry USA T66 70 70 72 72 284 (0) $13,869
Harold Varner III USA T68 70 71 75 69 285 (1) $13,534
Patrick Reed USA T68 71 68 70 76 285 (1) $13,534
Andrew Johnston ENG T68 73 68 71 73 285 (1) $13,534
Tyrone Van Aswegen RSA T71 70 70 72 74 286 (2) $13,199
Jamie Lovemark USA T71 72 68 71 75 286 (2) $13,199
Scott Piercy USA 73 71 65 78 73 287 (3) $12,998
Alex Cejka CZE 74 67 73 78 71 289 (5) $12,864
Kevin Chappell USA 75 71 70 76 75 292 (8) $12,730
David Hearn CAN CUT 72 70 - - 142 $0
Aaron Baddeley USA CUT 74 68 - - 142 $0
Keegan Bradley USA CUT 72 70 - - 142 $0
Chez Reavie USA CUT 72 70 - - 142 $0
Jason Kokrak CAN CUT 70 72 - - 142 $0
Spencer Levin USA CUT 71 71 - - 142 $0
Mark Wilson USA CUT 70 72 - - 142 $0
Shawn Stefani USA CUT 73 69 - - 142 $0
Kevin Streelman USA CUT 71 71 - - 142 $0
Roberto Castro USA CUT 71 71 - - 142 $0
Zac Blair USA CUT 72 70 - - 142 $0
Luke Donald ENG CUT 73 69 - - 142 $0
Ryo Ishikawa JPN CUT 68 74 - - 142 $0
Justin Thomas USA CUT 69 73 - - 142 $0
Jim Herman USA CUT 72 70 - - 142 $0
K.J. Choi KOR CUT 72 71 - - 143 $0
Jim Knous USA CUT 70 73 - - 143 $0
Cody Gribble USA CUT 73 70 - - 143 $0
Padraig Harrington IRL CUT 72 71 - - 143 $0
Blayne Barber USA CUT 70 73 - - 143 $0
Tony Finau USA CUT 72 71 - - 143 $0
Steve Marino USA CUT 75 68 - - 143 $0
Bubba Watson USA CUT 69 74 - - 143 $0
Luke List USA CUT 77 66 - - 143 $0
Kyle Reifers USA CUT 73 71 - - 144 $0
Ben Martin USA CUT 71 73 - - 144 $0
Greg Chalmers AUS CUT 72 72 - - 144 $0
Robert Streb USA CUT 72 72 - - 144 $0
Gary Woodland USA CUT 72 72 - - 144 $0
Fabián Gómez ARG CUT 71 73 - - 144 $0
Nick Taylor CAN CUT 74 71 - - 145 $0
James Hahn KOR CUT 72 73 - - 145 $0
Chad Campbell USA CUT 71 74 - - 145 $0
Smylie Kaufman USA CUT 76 69 - - 145 $0
Mackenzie Hughes CAN CUT 74 71 - - 145 $0
Russell Knox SCO CUT 74 71 - - 145 $0
Brandon Hagy USA CUT 70 75 - - 145 $0
C.T. Pan TWN CUT 72 74 - - 146 $0
Cameron Tringale USA CUT 75 71 - - 146 $0
Ryan Palmer USA CUT 72 74 - - 146 $0
Carl Pettersson SWE CUT 73 73 - - 146 $0
Matt Every USA CUT 74 72 - - 146 $0
Patrick Rodgers USA CUT 73 74 - - 147 $0
Craig Hocknull PNG CUT 75 72 - - 147 $0
Rod Pampling AUS CUT 74 73 - - 147 $0
Si Woo Kim KOR CUT 75 73 - - 148 $0
Alex Kim USA CUT 76 72 - - 148 $0
Steven Bowditch AUS CUT 74 74 - - 148 $0
Ricky Barnes USA CUT 76 72 - - 148 $0
Retief Goosen RSA CUT 72 78 - - 150 $0
Will Wilcox USA CUT 73 77 - - 150 $0
Danny Lee KOR CUT 74 77 - - 151 $0
Brett Stegmaier USA CUT 75 76 - - 151 $0
Bryce Molder USA CUT 74 78 - - 152 $0
Andrew Loupe USA CUT 80 72 - - 152 $0
Michael Schoolcraft USA CUT 80 73 - - 153 $0
Pat Perez USA WD 27 - - - $0