PGA
Premium Player Analysis
• player profiles
• fantasy projections
• printer-friendly tip sheets
Scoreboard
Player Cntry Pos R1 R2 R3 R4 Score (To Par) Earnings
Webb Simpson USA 1 65 65 68 64 262 (-22) $1,278,000
Abraham Ancer USA 2 69 64 65 65 263 (-21) $773,900
Daniel Berger USA T3 67 69 63 65 264 (-20) $418,900
Tyrrell Hatton ENG T3 71 64 63 66 264 (-20) $418,900
Sergio Garcia ESP T5 70 65 65 65 265 (-19) $274,238
Joaquin Niemann CHI T5 69 68 63 65 265 (-19) $274,238
Brooks Koepka USA 7 67 66 68 65 266 (-18) $239,625
Dylan Frittelli RSA T8 65 69 71 62 267 (-17) $186,375
Justin Thomas USA T8 72 66 66 63 267 (-17) $186,375
JT Poston USA T8 67 69 66 65 267 (-17) $186,375
Bryson DeChambeau USA T8 67 64 70 66 267 (-17) $186,375
Michael Thompson USA T8 65 69 66 67 267 (-17) $186,375
Ryan Palmer USA T8 65 67 66 69 267 (-17) $186,375
Justin Rose RSA T14 70 67 66 65 268 (-16) $129,575
Ian Poulter ENG T14 64 69 67 68 268 (-16) $129,575
Matt Fitzpatrick ENG T14 66 66 68 68 268 (-16) $129,575
Harris English USA T17 67 70 68 64 269 (-15) $104,725
Jhonattan Vegas VEN T17 70 63 69 67 269 (-15) $104,725
Dustin Johnson USA T17 68 66 67 68 269 (-15) $104,725
Brice Garnett USA T17 65 71 65 68 269 (-15) $104,725
Rory Sabbatini RSA T21 70 67 68 65 270 (-14) $69,225
Viktor Hovland NOR T21 65 71 68 66 270 (-14) $69,225
Lucas Glover USA T21 69 68 66 67 270 (-14) $69,225
Doc Redman USA T21 72 66 65 67 270 (-14) $69,225
Alex Noren SWE T21 69 66 66 69 270 (-14) $69,225
Corey Conners CAN T21 68 63 69 70 270 (-14) $69,225
Erik van Rooyen RSA T21 66 68 66 70 270 (-14) $69,225
Brian Harman USA T28 70 67 69 65 271 (-13) $48,635
Christiaan Bezuidenhout RSA T28 67 69 68 67 271 (-13) $48,635
Sebastián Muñoz COL T28 65 69 69 68 271 (-13) $48,635
Tyler Duncan USA T28 71 63 68 69 271 (-13) $48,635
Chris Stroud USA T28 68 69 63 71 271 (-13) $48,635
Matt NeSmith USA T33 66 67 73 66 272 (-12) $36,299
Jim Herman USA T33 68 69 69 66 272 (-12) $36,299
Sepp Straka AUT T33 67 71 67 67 272 (-12) $36,299
Mark Hubbard USA T33 64 72 68 68 272 (-12) $36,299
Jon Rahm ESP T33 71 67 66 68 272 (-12) $36,299
Tony Finau USA T33 66 68 68 70 272 (-12) $36,299
Andrew Landry USA T33 68 67 66 71 272 (-12) $36,299
Carlos Ortiz MEX T33 69 67 63 73 272 (-12) $36,299
Max Homa USA T41 67 69 69 68 273 (-11) $25,205
Jason Dufner USA T41 69 66 70 68 273 (-11) $25,205
Adam Hadwin CAN T41 72 65 67 69 273 (-11) $25,205
Charl Schwartzel RSA T41 71 67 66 69 273 (-11) $25,205
Matt Kuchar USA T41 70 66 67 70 273 (-11) $25,205
Rory McIlroy IRL T41 72 65 66 70 273 (-11) $25,205
Sam Ryder USA T41 69 65 68 71 273 (-11) $25,205
Ernie Els RSA T48 67 67 72 68 274 (-10) $18,673
Bill Haas USA T48 71 66 68 69 274 (-10) $18,673
Scott Stallings USA T48 70 68 65 71 274 (-10) $18,673
Joel Dahmen USA T48 68 68 63 75 274 (-10) $18,673
Bubba Watson USA T52 69 68 73 65 275 (-9) $16,827
Brian Stuard USA T52 68 70 70 67 275 (-9) $16,827
Harry Higgs USA T52 69 68 70 68 275 (-9) $16,827
Vaughn Taylor USA T52 67 69 70 69 275 (-9) $16,827
C.T. Pan TWN T52 68 68 70 69 275 (-9) $16,827
Matt Jones AUS T52 69 69 66 71 275 (-9) $16,827
Bernhard Langer GER T58 69 67 71 69 276 (-8) $16,117
Chesson Hadley USA T58 68 68 68 72 276 (-8) $16,117
Maverick McNealy USA T58 72 66 66 72 276 (-8) $16,117
Branden Grace RSA 61 69 69 67 72 277 (-7) $15,833
Stewart Cink USA T62 68 68 72 70 278 (-6) $15,620
Gary Woodland USA T62 69 68 71 70 278 (-6) $15,620
Xander Schauffele USA T64 72 66 75 66 279 (-5) $15,194
Collin Morikawa USA T64 68 69 68 74 279 (-5) $15,194
Wyndham Clark USA T64 68 66 70 75 279 (-5) $15,194
Matt Wallace ENG T64 68 68 66 77 279 (-5) $15,194
Jordan Spieth USA T68 66 70 75 69 280 (-4) $14,768
Wesley Bryan USA T68 69 68 73 70 280 (-4) $14,768
Danny Lee KOR T70 68 67 76 70 281 (-3) $14,342
Troy Merritt USA T70 70 68 72 71 281 (-3) $14,342
Peter Malnati USA T70 71 67 69 74 281 (-3) $14,342
Mackenzie Hughes CAN T70 66 68 69 78 281 (-3) $14,342
Ryan Armour USA T74 69 68 71 74 282 (-2) $13,916
Chez Reavie USA T74 68 70 68 76 282 (-2) $13,916
Spencer Ralston USA CUT 69 70 - - 139 $0
J.J. Spaun USA CUT 72 67 - - 139 $0
Patrick Rodgers USA CUT 67 72 - - 139 $0
Tom Hoge USA CUT 70 69 - - 139 $0
Patton Kizzire USA CUT 70 69 - - 139 $0
Rickie Fowler USA CUT 67 72 - - 139 $0
Kyle Stanley USA CUT 69 70 - - 139 $0
Kevin Kisner USA CUT 68 71 - - 139 $0
Billy Horschel USA CUT 69 70 - - 139 $0
Nate Lashley USA CUT 72 67 - - 139 $0
Aaron Baddeley USA CUT 71 68 - - 139 $0
Charles Howell III USA CUT 73 66 - - 139 $0
Charley Hoffman USA CUT 71 68 - - 139 $0
Pat Perez USA CUT 73 66 - - 139 $0
Jazz Janewattananond THA CUT 72 68 - - 140 $0
Adam Long USA CUT 72 68 - - 140 $0
Danny Willett ENG CUT 70 70 - - 140 $0
Russell Henley USA CUT 70 70 - - 140 $0
Russell Knox SCO CUT 73 67 - - 140 $0
Kevin Chappell USA CUT 73 67 - - 140 $0
Brendon Todd USA CUT 68 72 - - 140 $0
Jason Day AUS CUT 71 69 - - 140 $0
Kevin Streelman USA CUT 73 67 - - 140 $0
Jim Furyk USA CUT 69 71 - - 140 $0
Matthew Wolff USA CUT 72 69 - - 141 $0
Cameron Smith AUS CUT 69 72 - - 141 $0
Michael Kim KOR CUT 72 69 - - 141 $0
Harold Varner III USA CUT 70 71 - - 141 $0
Emiliano Grillo ARG CUT 70 71 - - 141 $0
Bud Cauley USA CUT 71 70 - - 141 $0
Shane Lowry IRL CUT 74 67 - - 141 $0
Davis Love III USA CUT 72 69 - - 141 $0
Vijay Singh FIJ CUT 70 71 - - 141 $0
Graeme McDowell IRL CUT 75 66 - - 141 $0
Aaron Wise USA CUT 73 69 - - 142 $0
Sam Burns USA CUT 71 71 - - 142 $0
Keith Mitchell USA CUT 72 70 - - 142 $0
Si Woo Kim KOR CUT 72 70 - - 142 $0
Patrick Reed USA CUT 70 72 - - 142 $0
Andrew Putnam USA CUT 74 68 - - 142 $0
Michael Gligic CAN CUT 72 70 - - 142 $0
Kevin Tway USA CUT 71 71 - - 142 $0
Jason Kokrak CAN CUT 69 73 - - 142 $0
Bronson Burgoon USA CUT 72 70 - - 142 $0
Luke List USA CUT 69 73 - - 142 $0
Ryan Moore USA CUT 73 69 - - 142 $0
Andy Ogletree USA CUT 73 70 - - 143 $0
Sungjae Im KOR CUT 73 70 - - 143 $0
Roger Sloan CAN CUT 70 73 - - 143 $0
Lanto Griffin USA CUT 76 67 - - 143 $0
Scott Brown USA CUT 73 70 - - 143 $0
Rafa Cabrera Bello ESP CUT 73 70 - - 143 $0
Luke Donald ENG CUT 71 72 - - 143 $0
Jimmy Walker USA CUT 74 69 - - 143 $0
Zach Johnson USA CUT 69 74 - - 143 $0
Talor Gooch USA CUT 75 69 - - 144 $0
Hideki Matsuyama JPN CUT 74 70 - - 144 $0
Brandt Snedeker USA CUT 74 70 - - 144 $0
David Hearn CAN CUT 75 69 - - 144 $0
Glen Day USA CUT 76 68 - - 144 $0
Brian Gay USA CUT 71 73 - - 144 $0
Denny McCarthy USA CUT 73 72 - - 145 $0
Matt Every USA CUT 74 72 - - 146 $0
Louis Oosthuizen RSA CUT 73 73 - - 146 $0
Bo Van Pelt USA CUT 71 75 - - 146 $0
Victor Perez FRA CUT 76 71 - - 147 $0
Austin Cook USA CUT 76 71 - - 147 $0
K.H. Lee KOR CUT 72 75 - - 147 $0
Scott Piercy USA CUT 76 71 - - 147 $0
K.J. Choi KOR CUT 73 74 - - 147 $0
Byeong Hun An KOR CUT 74 74 - - 148 $0
Sung Kang KOR CUT 72 76 - - 148 $0
Ted Potter Jr. USA CUT 74 74 - - 148 $0
Adam Schenk USA CUT 71 78 - - 149 $0
Martin Trainer FRA CUT 80 71 - - 151 $0
Nick Watney USA WD 74 - - - 74 $0